Cet article fait partie d’un rĂ©pertoire : Les Sims 4 : Guide complet : Conseils, trousses, carriĂšres, compĂ©tences, scĂ©narios, et plus
Les Sims 4: Meilleurs cheats Ă utiliser en mode de construction
Construire la meilleure maison n’est qu’un objectif quand les joueurs se connectent Ă Sims, mais il peut ĂȘtre difficile de le faire sans certains de ces grands tricheurs.
Tous les cheats Sims 4 compétences
L’accroissement des compĂ©tences est un aspect important de Les Sims 4 pour de nombreuses raisons. Les Sims avec des compĂ©tences Ă©levĂ©es obtiennent parfois des interactions sociales uniques et ont plus d’options pour des emplois mieux rĂ©munĂ©rĂ©s. Alternativement, Les compĂ©tences sont liĂ©es Ă l’artisanat, afin qu’ils puissent faire des peintures prĂ©cieuses, des chansons et des livres Ă vendre.
Learning Skills prend du temps et pratique si Sims veut les maximiser. Alors que certaines Ă©motions, traits de lot ou potions peuvent stimuler leur progression de CompĂ©tence, il peut encore prendre plusieurs jours de travail sans arrĂȘt pour augmenter CompĂ©tences. Heureusement, les joueurs ont un ensemble complet de tricheurs dĂ©diĂ© Ă fixer leur niveau de compĂ©tence.
Comment activer les cheats dans les Sims 4
Avant de saisir des codes de triche dans Les Sims 4 , console et les lecteurs PC doivent s’assurer que les tricheurs sont activĂ©s dans leur jeu sauver. D’abord, ouvrez la console triche en appuyant sur CTRL + SHIFT + C sur PC ou L1 + L2 + R1 + R2 sur consoles. Ensuite, entrĂ©e testingcheats true pour permettre les tricheurs. Les joueurs peuvent alors entrer des codes de triche pour modifier leurs paramĂštres de compĂ©tence.
Les compétences sont réparties en quelques catégories : Major, Mineur, Enfant et Toddler. Les adolescents, les jeunes adultes, les adultes et les aßnés peuvent acquérir des compétences majeures et mineures. Une fois Les enfants maximisent leurs compétences, ils ont accÚs à certains majeurs et mineurs.
Les compĂ©tences majeures ont dix niveaux, et les compĂ©tences mineures et les compĂ©tences de tout-petit en ont cinq, Ă l’exception de la compĂ©tence de pot, qui maximise au niveau 3. ActivitĂ©s et utilisant des objets liĂ©s aux CompĂ©tences Ils vont les construire, mais les joueurs n’ont pas Ă les broyer s’ils ne veulent pas avec des tricheurs.
La plupart des codes de triche Skill suivre une formule de stats.set_skill_level (Type de compétences)_(Nom de compétences) X, X étant le niveau désiré, mais il y a quelques variations. Voir ci-dessous pour une liste complÚte de tous les codes de triche Skill dans Sims 4 :
Principales compétences
Compétence | Code de la chaleur maximale |
---|---|
Charisme | stats.set_skill_level Grande _Charisme 10 |
Comédie | stats.set_skill_level Comédie majeure 10 |
Cuisson | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 |
Cuisine gastronomique | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 |
PĂȘche | stats.set_skill_level Major _pĂȘcher 10 |
Fitness | stats.set_skill_level Compétence 10 |
Jardinage | stats.set_skill_level _Jardin majeur 10 |
Guitare | stats.set_skill_level Major _Guitare 10 |
Disponibilité | stats.set_skill_level Majorité 10 |
Logique | stats.set_skill_level _Logique majeure 10 |
Erreur | stats.set_skill_level Majeure 10 |
Mixologie | stats.set_skill_level Major _Bartending 10 |
Peinture | stats.set_skill_level Peintre majeur 10 |
Piano | stats.set_skill_level Major_Piano 10 |
Photographie | stats.set_skill_level Major_photographie 10 |
Programmation | stats.set_skill_level Grande _programmation 10 |
La science des fusées | stats.set_skill_level Sciences de la roche majeure 10 |
Jeux vidéo | stats.set_skill_level Jeu majeur _vidéo 10 |
Violon | stats.set_skill_level Major_violon 10 |
Ăcrire | stats.set_skill_level Ăcriture majeure 10 |
Archéologie (Jungle Adventure) | stats.set_skill_level Grande _archéologie 10 |
Cuisson (au travail) | stats.set_skill_level Major_cuisine 10 |
Mixage DJ (Get Together) | stats.set_skill_level Major_DJ mélange 10 |
Fabrication (Eco Lifestyle) | stats.set_skill_level Grande_fabrication 10 |
Aménagement des fleurs (saisons) | stats.set_skill_level Majeur _Fleur Répartition 10 |
Herbalisme (retrait extérieur) | stats.set_skill_level Major_Herbalisme 10 |
Tricot (Nifty Tricot) | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 |
Parents (Parenthood) | stats.set_skill_level Major_parenting 10 |
Organe de tuyauterie (Vampires) | stats.set_skill_level L’organisme majeur 10 |
Recherche et dĂ©bat (DĂ©couvrez l’UniversitĂ©) | stats.set_skill_level DĂ©bat majeur de_recherche 10 |
Robotique (DĂ©couvrez l’UniversitĂ©) | stats.set_skill_level Robotiques majeurs 10 |
Escalade des roches (Echappement de la neige) | stats.set_skill_level Escalade majeure 10 |
Chant (ville vivante) | stats.set_skill_level _Chant majeur 10 |
Ski (Snowy Escape) | stats.set_skill_level Majeure 10 |
Snowboard (Snowy Escape) | stats.set_skill_level _Snowboarding majeur 10 |
Agir (Get Famous) | stats.set_skill_level Acte majeur 10 |
Vétéran (chats et chiens) | stats.set_skill_level Major_Vet 10 |
Bien-ĂȘtre (Spa Day) | stats.set_skill_level Bien-ĂȘtre majeur 10 |
Ăquitation (RanchĂ©) | stats.set_skill_level Grande _compĂ©tence Ă©questre 10 |
TempĂ©rament (Ranch d’Horse) | stats.set_skill_level Cheval_TempĂ©rament 10 [NumĂ©ro d’identification du cheval] |
AgilitĂ© | stats.set_skill_level Cheval_AgilitĂ© 10 [NumĂ©ro d’identification de la blessure] |
Saut d’obstacles | stats.set_skill_level Cheval_Jumping 10 [NumĂ©ro d’identification de la corvĂ©e] |
Endurance | stats.set_skill_level Cheval_Endurance 10 [NumĂ©ro d’identification de l’Horse] |
Gémologie (Créations cristallines) | stats.set_skill_level Major_Gémologie 10 |
Compétences mineures
Compétence | Code de la chaleur maximale |
---|---|
Bowling (Soirée de bowling) | stats.set_skill_level Compétences 5 |
Danser ensemble | stats.set_skill_level Mineur _Dancing 5 |
Entraßnement des animaux (chats et chiens) | stats.set_skill_level Compétence_Dog 5 |
Selvadordian Culture (Aventure Jungle) | stats.set_skill_level Culture_locale mineure 5 |
Production de médias (Get Famous) | stats.set_skill_level Médias mineurs 5 |
Juice Fizzing (Eco Living) | stats.set_skill_level Mineure _Juice 5 |
Moyenne (Stuffs paranormaux) | stats.set_skill_level Mineur _Moyen 5 |
Point de croix (Cottage Living) | stats.set_skill_level Compétences 5 |
Entrepreneur (année secondaire) | stats.set_skill_level Entrepreneur mineur 5 |
Fabrication de nectar (Ranche thoracique) | stats.set_skill_level Nectar_mineur 5 |
Compétences des enfants
Compétences | Code de la chaleur maximale |
---|---|
Créativité | stats.set_skill_level Compétence _Enfant_Créativité 10 |
Mental | stats.set_skill_level Compétence _enfant_mental 10 |
Moteur | stats.set_skill_level Habileté _enfant_Moteur 10 |
Social | stats.set_skill_level Compétence _Enfant_social 10 |
Compétences des enfants
Compétences | Code de la chaleur maximale |
---|---|
Communication | stats.set_skill_level Compétence _En bas ùge_Communicaton 5 |
Imagination | stats.set_skill_level Compétence _FantÎme_Imagination 5 |
Mouvement | stats.set_skill_level Compétence _Toper_Mouvement 5 |
Pots | stats.set_skill_level Compétence _Toddler_Potty 3 |
Penser | stats.set_skill_level La réflexion sur les compétences 5 |
Les Sims 4
Plateforme(s)
PS4 , Xbox One , PC
Libéré
2 septembre 2014
Ăditeur(s)
Arts Ă©lectroniques
Genre(s)
Simulation